यूरिया कोटिंग सिस्टम में पॉलीयूरिया और हाइब्रिड कोटिंग्स शामिल हैं,
जो उत्कृष्ट जलरोधकता, जंग-रोधी, घर्षण प्रतिरोध,
सजावटी प्रदर्शन और अति-तेज अनुप्रयोग प्रदान करती हैं।
इनडोर पार्किंग गैराज
आउटडोर पार्किंग गैराज
वाटर पार्क
रूफटॉप वाटरप्रूफिंग
स्ट्रक्चरल इंस्टॉलेशन
स्टील पाइप कोटिंग
यूरिया कोटिंग सिस्टम एक दो-घटक उत्पाद है जो पॉलीयूरिया और हाइब्रिड कोटिंग्स दोनों में उपलब्ध है।
एक औद्योगिक कोटिंग सामग्री के रूप में, इसे विभिन्न परिवेशों में लगाया जा सकता है, जो उत्कृष्ट स्थायित्व और तेज़ क्योरिंग गुण प्रदान करता है।
जंग रोधी, वॉटरप्रूफिंग, घर्षण प्रतिरोध,
सजावटी प्रदर्शन
मजबूत बॉन्डिंग,
चिकनी फ़िनिश
निर्बाध,
अधिकतम कार्य
4-6 सेकंड जेल समय,
चिपचिपाहट रहित≤10 सेकंड।
| उत्पाद | उत्पाद का नाम | उपयोग | कठोरता (शोर A) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| शुद्ध पॉलीयूरिया कोट | UA-1001 | सामान्य उपयोग | 95 | KC, KS के लिए प्रमाणित |
| UA-3005 | सामान्य उपयोग | 95 | बॉय के लिए | |
| UA-35TR | जंग रोधी | 60 (शोर D) | उच्च तन्यता ताकत | |
| UA-2000 | यूरिया रोलिंग | 95 | यूरिया ब्रश ग्रेड | |
| हाइब्रिड कोट | PK-410 | पार्किंग स्थल, जंग रोधी | 95 | उच्च कठोरता |
| EPL-400 | सामान्य उपयोग | 90 | उघड़ी हुई सतहों के लिए जलरोधक, नहीं उघड़ी हुई सतहों के लिए जलरोधक | |
| EPL-550 | जलरोधक | 85 | बॉय के लिए | |
| EPL-700 | जलरोधक | 70 | उच्च तन्यता | |
| EPL-810 | जलरोधक | 60 | उच्च तन्यता | |
| प्राइमर | PM-3 | कंक्रीट | 1 घटक | सामान्य |
| NK सेफ्टी प्राइमर | कंक्रीट | 2 घटक | कम पिनहोल | |
| NK प्राइमर कोट | कंक्रीट | 2 घटक | VOC मुक्त | |
| PM-21 | स्टील | 2 घटक | उच्च प्रदर्शन | |
| मध्य पॉलीयूरेथेन | SL-60 | सतह तैयार करना | 60 | हस्तनिर्मित |
| टॉप कोट | TP-200 | रोलिंग, स्प्रे | - | UV सुरक्षा (ग्लॉसी) |
| सेक्टर के अनुसार उपयोग | UA-1001 | PK-410 | EPL-550 | TP-200 | PM-3 | NK Safety Primer | PM-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्रिज सतह | R | S | S | R | S | R | R |
| पेय जल प्रणाली | S | R | R | S | S | ||
| पानी या गैस भंडारण टैंक के बाहर | S | R | R | S | S | R | S |
| पानी या गैस भंडारण टैंक के भीतर | S | R | R | S | S | ||
| अंदर और बाहर की पाइपिंग | S | R | S | S | |||
| ऑफ़शोर सुविधाएं | S | R | S | S | R | ||
| छत | S | S | S | R | R | ||
| अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र | S | S | |||||
| मैनहोल और सीवर पाइप | S | S | S | S | |||
| थीम पार्क और सजावटी डिजाइन | S | R | R | S | S | ||
| सुविधा तल, पार्किंग स्थल तल | S | R | R | R | |||
| एक्वेरियम | S | S | R | R | S | ||
| भूमि क्षेत्र और पानी की गुणवत्ता की सुरक्षा | S | R | S | S | |||
| कलात्मक सुविधाएं | S | S | S | S | |||
| वाटर पार्क | S | R | R | R | R | ||
| ट्रेन और ट्रैक की सुरक्षा | S | R | R | S | |||
| समुद्र तटीय सुविधाएं | S | R | R | S | S | S | |
| कच्चा तेल, अपशिष्ट तेल पाइप, प्रसंस्करण सुविधाएं | S | R | S | S | |||
| परमाणु ईंधन भंडारण | S | R | S | ||||
| कागज और लुगदी कारख़ाना | S | R | S | S | S | ||
| खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र | S | R | S | S | S | ||
| नहर, बांध, भंडारण सुविधा | S | R | S | R | S | ||
| भंडारण सुविधा | S | R | S | S | |||
| रेफ़्रिजरेशन बिल्ट-इन उपकरण | R | R | S | ||||
| औद्योगिक और उत्पादन सुविधाएं | S | R | S | S | S | S | |
| स्टील संरचना | S | R | S | R | S | ||
| रासायनिक संयंत्र | R | R | R | S | S | R | |
| पावर प्लांट | S | R | R | R | R | R | |
| लैंडफिल | S | S | R | R | S |
पॉलीयूरिया के लिए एक समर्पित प्राइमर के रूप में विकसित, यह लगाए जाने के दौरान पिनहोल बन जाने को काफी कम कर देता है
प्राइमर लगाने के दौरान कम ज्वलनशीलता के साथ, यह पारंपरिक उत्पादों की तुलना में बेहतर अग्नि सुरक्षा प्रदान करता है, यहां तक कि सीमित स्थानों में भी
तेजी से सख्त होने के साथ, यह पिनहोल बनने को कम करता है और समग्र निर्माण अवधि को लगभग आधा कर देता है
सामान्य प्राइमर बनाम NK सेफ्टी प्राइमर
पिनहोल घटना की तुलना
NK सेफ्टी प्राइमरों और सामान्य प्राइमरों के लिए अग्नि सुरक्षा परीक्षण
यह दो-घटक यूरेथेन प्राइमर तेजी से सख्त होता है और
इसे पॉलीयूरिया छिड़काव उपकरण की मदद से लगाया जाना चाहिए
0.2-0.45 किग्रा/वर्ग मीटर
30-60 मिनट
प्राइमर रीकोट समय: 30-60 मिनट